본문바로가기 주메뉴바로가기 빠른서비스 바로가기
  • Home › 
  • 코스안내 › 
  • 비발디파크 EAST

비발디파크 EAST

하늘과 맞닿은 정상에서 즐기는 최적의 라운딩, OUT코스 동화 속 유토피아의 골프라이프, IN코스 18,800㎡의 빛나는 호수, 장엄한 산 가운데 보이는 푸른 초원과 계곡의 경이로운 풍광은 존경받는 당신에게 새로운 감동을 선사할 것입니다.

코스제원

(단위 : m)
코스제원
HOLE BLACK BLUE WHITE GOLD RED PAR
TOTAL 6,616 6,347 5,889 5,113 4,741 72
OUT코스
1 384 366 344 320 282 4
2 412 390 366 330 288 4
3 620 597 537 515 481 5
4 366 335 314 287 260 4
5 154 154 136 114 94 3
6 340 340 324 298 266 4
7 363 340 320 275 247 4
8 150 150 119 - 89 3
9 538 511 481 438 412 5
OUT 3,326 3,183 2,940 2,2576 2,419 36
IN코스
10 343 326 297 274 250 4
11 556 531 500 469 428 5
12 158 144 133 110 89 3
13 514 492 460 422 366 5
14 384 364 332 293 254 4
15 459 431 398 346 301 4
16 325 325 314 291 227 4
17 161 161 145 - 116 3
18 391 391 370 332 291 4
IN 3,290 3,164 2,949 2,537 2,322 36
패밀리사이트검색 Family Site 
norton secured