본문바로가기 주메뉴바로가기 빠른서비스 바로가기
  • Home › 
  • 코스안내 › 
  • 델피노

델피노

푸르른 자연 속으로 특별한 당신을 초대합니다. 짙푸른 동해를 내려다보며 라운딩을 만끽할 수 있는 OUT코스 병풍처럼 즐비하게 펼쳐진 설악산 울산바위를 마음껏 누를 수 있는 IN코스

코스제원

(단위 : m)
코스제원
HOLE CHAMPION WHITE SENIORS LADIES 1 LADIES 2 PAR 핸디캡
TOTAL 6,011 5,565 4,964 4,696 849 72 -
OUT 코스
1 329 150 290 130 - 3 16
2 454 440 400 368 - 5 1
3 365 340 321 290 - 4 5
4 135 115 - 89 - 3 18
5 342 324 308 276 - 4 9
6 462 428 396 377 - 5 11
7 160 138 - 119 - 3 6
8 460 438 420 402 - 5 13
9 318 304 289 221 - 4 14
OUT 3,025 2,836 2,424 2,409 - 36 -
IN코스
10 317 285 265 239 - 4 17
11 460 431 398 368 - 5 15
12 338 306 277 245 - 4 4
13 388 310 293 271 257 4 7
14 145 140 135 110 85 3 8
15 409 368 346 321 - 4 2
16 437 406 390 352 305 5 12
17 177 163 136 113 - 3 3
18 343 323 300 273 202 4 10
IN 2,986 2,729 2,540 2,287 849 36 -
패밀리사이트검색 Family Site 
norton secured