본문바로가기 주메뉴바로가기 빠른서비스 바로가기
  • Home › 
  • 고객라운지 › 
  • 공지사항

공지사항

공지사항 내용보기

비발디파크 7월 운영 안내

작성일 2024.05.24 조회수 9149 분류 비발디파크 EAST
  • 골프장 이용요금 표시 관리기준에 의거하여
    개별소비세가 반영된 입장료를 아래와 같이 안내합니다. (18홀 기준)
  • 1. 소노펠리체 CC 비발디파크 EAST
기간 요일 Tee-Off 그린피 개별소비세 입장료
07/01
~
07/31
월,화 06:20 ~ 06:56 200,000원 21,120원 221,120원
07:05 ~ 07:23 220,000원 241,120원
07:32 ~ 08:53 240,000원 261,120원
12:23 ~ 13:26 220,000원 241,120원
13:35 ~ 14:47 240,000원 261,120원
수,목 06:20 ~ 06:56 210,000원 231,120원
07:05 ~ 07:23 230,000원 251,120원
07:32 ~ 08:53 250,000원 271,120원
12:23 ~ 13:26 230,000원 251,120원
13:35 ~ 14:47 250,000원 271,120원
06:20 ~ 06:56 230,000원 251,120원
07:05 ~ 07:23 250,000원 271,120원
07:32 ~ 08:53 260,000원 281,120원
12:23 ~ 13:26 240,000원 261,120원
13:35 ~ 14:47 260,000원 281,120원
06:20 ~ 08:53 320.000원 341,120원
12:23 ~ 13:26 300.000원 321,120원
13:35 ~ 14:47 320,000원 341,120원
06:20 ~ 08:53 320,000원 341,120원
12:23 ~ 13:26 300,000원 321,120원
13:35 ~ 14:47 260,000원 281,120원
목(선셋) 17:50 ~ 18:22 190,000원 211,120원
금~토(선셋) 17:50 ~ 18:38 220,000원 241,120원
18:46 ~ 19:18 200,000원 221,120원
일(선셋) 17:50 ~ 18:22 190,000원 211,120원
  • ※ 선셋(야간)라운드 : 목~일 운영
 
  • 2. 소노펠리체 CC 비발디파크 WEST
기간 요일 Tee-Off 그린피 개별소비세 입장료
07/01
~
07/31
월,화 06:30 ~ 06:54 180,000원 21,120원 201,120원
07:02 ~ 07:26 210,000원 231,120원
07:34 ~ 08:54 230,000원 251,120원
12:30 ~ 13:26 210,000원 231,120원
13:34 ~ 14:54 220,000원 241,120원
수,목 06:30 ~ 06:54 190,000원 211,120원
07:02 ~ 07:26 220,000원 241,120원
07:34 ~ 08:54 240,000원 261,120원
12:30 ~ 13:26 220,000원 241,120원
13:34 ~ 14:54 240,000원 261.120원
06:30 ~ 06:54 200,000원 221,120원
07:02 ~ 07:26 230,000원 251,120원
07:34 ~ 08:54 240,000원 261,120원
12:30 ~ 13:26 220,000원 241,120원
13:34 ~ 14:54 240,000원 261,120원
06:30 ~ 08:54 300,000원 321,120원
12:30 ~ 13:26 280,000원 301,120원
13:34 ~ 14:54 300,000원 321,120원
06:30 ~ 08:54 300,000원 321,120원
12:30 ~ 13:26 250,000원 271,120원
13:34 ~ 14:54 230,000원 251,120원
 
  • 3. 소노펠리체 CC 비발디파크 MOUNTAIN
기간 요일 Tee-Off 그린피 비고
07/01
~
07/31
월~금 06:06 ~ 06:22 55,000원 9홀
06:30 ~ 08:54 110,000원 18홀
9:02 55,000원 9홀
12:00 ~ 14:32 회원 : 60,000원
일반 : 70,000원
18홀
[혹서기 균일가 이벤트]
토, 공휴일 06:06 ~ 06:22 75,000원 9홀
06:30 ~ 08:54 150,000원 18홀
9:02 75,000원 9홀
12:00 ~ 14:32 150,000원 18홀
일요일 06:06 ~ 06:22 75,000원 9홀
06:30 ~ 08:54 150,000원 18홀
9:02 75,000원 9홀
12:00 ~ 14:32 150,000원
75,000원
18홀
[50% 할인 이벤트]
  • ※ 셀프라운드(노캐디)
  • ※ 3인 이상 플레이
  • ※ 2인 플레이시 1인 그린피 추가
  • ※ 상황에 따라 9홀 타임 운영됩니다. (9H 그린피 : 주중 5만5천원, 주말&공휴일 7만5천원)
  • ※ 7월 정기휴장 안내 : 7/9(화)~7/10(수) [삭도시설(곤돌라) 정기안전검사 진행]
 
  • 4. 기타 요금
구분 EAST, WEST MOUNTAIN
카트피 팀당 100,000원 팀당 6만원
캐디피 팀당 150,000원 노캐디/셀프라운드
개별소비세 인당 21,120원 -
  • ※ 18홀 기준 (MOUNTAIN 9홀 이용시 카트피 팀당 3만원)
이전다음
다음글 2024년 6월 대중형 전환 안내
이전글 셀프라운드 주류반입 금지 안내
패밀리사이트검색 Family Site 
norton secured