델피노 델피노 9~10월 운영 안내
2026.08.03조회수2612

- 1. 소노펠리체 CC 델피노
| 기간 | 8월 31일 ~ 10월 11일 | ||
|---|---|---|---|
| Tee-Off | 1부 | 2부 | 3부(수~일 운영) |
| 06:23 ~ 08:43 | 11:45 ~ 14:05 | 17:08 ~ 18:36 | |
| 월~목요일 | 170,000원 ~ 200,000원 | 190,000원 ~ 200,000원 | 150,000원 |
| 금요일 | 180,000원 ~ 200,000원 | 200,000원 ~ 220,000원 | 170,000원 |
| 토/공휴일 | 240,000원 ~ 260,000원 | 250,000원 ~ 260,000원 | 180,000원 |
| 일요일 | 240,000원 ~ 260,000원 | 240,000원 ~ 260,000원 | 170,000원 |
| 노캐디타임 | 인/아웃 07:05, 07:33 | 인/아웃 12:48, 13:09 | 3부 전 타임 |
- ※ 4인 필수 타임 운영 (07:00 ~ 13:30)
- ※ 야간 라운드 : 수~일 운영, 전타임 노캐디/셀프라운드
- ※ 9/24(목), 9/25(금), 10/5(월), 10/9(금) : 토/공휴일 요금 적용
| 기간 | 10월 12일 ~ 11월 1일 | |
|---|---|---|
| Tee-Off | 1부 | 2부 |
| 6:30 ~ 8:50 | 11:45 ~ 14:05 | |
| 월~목요일 | 170,000원 ~ 200,000원 | 190,000원 ~ 200,000원 |
| 금요일 | 180,000원 ~ 200,000원 | 200,000원 ~ 220,000원 |
| 토/공휴일 | 240,000원 ~ 260,000원 | 250,000원 ~ 260,000원 |
| 일요일 | 240,000원 ~ 260,000원 | 240,000원 ~ 260,000원 |
| 노캐디타임 | 인/아웃 07:05, 07:33 | 인/아웃 12:48, 13:09 |
- ※ 4인 필수 타임 운영 (07:00 ~ 13:30)
- 2. 기타 요금
| 구분 | 델피노 |
|---|---|
| 카트피(팀당) | 일반 100,000원 / 리무진 사전예약 180,000원, 당일현장예약 200,000원 |
| 캐디피(팀당) | 150,000원 |
- ※ 리무진 사전 예약 : 1644-0063
